料金表
建設業許可の料金表
種類 | 報酬(税込み) | 証紙・印紙代等 | 合計 |
新規申請・知事許可(一般/特定) | 132,000円~ | 90,000円~ | 222,000円~ |
新規申請・大臣許可(一般/特定) | 198,000円~ | 150,000円~ | 348,000円~ |
更新申請・知事許可(一般/特定) | 77,000円~ | 50,000円~ | 127,000円~ |
更新申請・大臣許可(一般/特定) | 110,000円~ | 50,000円~ | 160,000円~ |
業種追加申請・知事許可(一般/特定) | 88,000円~ | 50,000円~ | 138,000円~ |
業種追加申請・大臣許可(一般/特定) | 121,000円~ | 50,000円~ | 171,000円~ |
事業年度終了届(一般/特定) | 33,000円~ | 0円~ | 33,000円~ |
変更届(許可要件に係わる届出) | 33,000円~ | 0円~ | 33,000円~ |
変更届(許可要件に係わらない届出) | 11,000円~ | 0円~ | 11,000円~ |
キャリアアップシステム(CCUS)登録
種類 | 報酬(税込み) | 証紙・印紙代等 | 合計 |
事業者登録 | 13,200円 | | 13,200円~ |
技能者登録 基本料金 | 33,000円 | | 33,000円~ |
1名ごと | 8,800円 | 2400円 | 11,200円~ |
経営事項審査
種類 | 報酬(税込み) | 証紙・印紙代等 | 合計 |
知事・初回 | 100,000円~ | 24,500円~ | 124,500円~ |
知事・2回目~ | 80,000円~ | 24,500円~ | 104,500円~ |
大臣・初回 | 120,000円~ | 24,500円~ | 144,500円~ |
大臣・2回目~ | 100,000円~ | 24,500円~ | 124,500円~ |
入札参加資格申請
種類 | 報酬(税込み) | 証紙・印紙代等 | 合計 |
基本料金 | 30,000円~ | 0円~ | 30,000円~ |
1団体ごと | 15,000円 | 0円 | 15,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可
種類 | 報酬(税込み) | 証紙・印紙代等 | 合計 |
新規・知事許可(積保なし・一般) | 120,000円~ | 81,000円 | 201,000円~ |
更新・知事許可(積保なし・一般) | 80,000円~ | 73,000円 | 153,000円~ |
変更・知事許可(積保なし・一般) | 100,000円~ | 71,000円 | 171,000円~ |
各種変更届 | 10,000円~ | 0円~ | 10,000円~ |
宅地建物取引業免許
種類 | 報酬(税込み) | 証紙・印紙代等 | 合計 |
新規・知事許可 | 120,000円~ | 33,000円 | 153,000円~ |
新規・大臣許可 | 150,000円~ | 90,000円 | 240,000円~ |
更新・知事許可 | 80,000円~ | 33,000円 | 113,000円~ |
更新・大臣許可 | 80,000円~ | 33,000円 | 113,000円~ |
各種変更届 | 10,000円~ | 0円~ | 10,000円~ |
会社設立
種類 | 報酬(税込み) | 証紙・印紙代等 | 合計 |
新規・知事許可 | | 120,000円~ | 120,000円~ |